当前位置:51直播 > 热门球队 > 热门球员 > 爱尔兰直播 > 约翰-奥谢直播

约翰-奥谢资料

  • 约翰-奥谢头像,约翰-奥谢图片

    名字:约翰-奥谢

    全名:John Francis O'Shea

    英文名:John O'Shea

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:爱尔兰
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1981-04-30
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:190cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:-
  • 年纪:43岁

约翰-奥谢技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 雷丁 11 8 0 0 2 1
2017/2018 桑德兰 40 37 1 0 4 0
2016/2017 桑德兰 30 27 0 1 5 0
2015/2016 桑德兰 31 26 0 1 2 0
2014/2015 桑德兰 43 43 0 0 5 0
2013/2014 桑德兰 42 42 1 0 3 1
2012/2013 桑德兰 36 36 2 0 3 0
2011/2012 桑德兰 34 34 0 0 5 0
2010/2011 曼联 32 29 0 3 2 0
2009/2010 曼联 19 15 1 1 0 0
2008/2009 曼联 48 36 1 4 2 0
2007/2008 曼联 34 14 0 0 1 0
2006/2007 曼联 43 24 5 0 2 0
2005/2006 曼联 41 41 1 0 6 0
2004/2005 曼联 23 16 2 0 1 0
2003/2004 曼联 33 32 2 0 1 0
2002/2003 曼联 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 雷丁 9 7 0 0 2 1
2017/2018 桑德兰 37 34 1 0 4 0
2016/2017 桑德兰 28 26 0 1 5 0
2015/2016 桑德兰 28 23 0 0 2 0
2014/2015 桑德兰 37 37 0 0 4 0
2013/2014 桑德兰 33 33 1 0 2 1
2012/2013 桑德兰 34 34 2 0 3 0
2011/2012 桑德兰 29 29 0 0 5 0
2010/2011 曼联 20 18 0 3 1 0
2009/2010 曼联 15 12 1 1 0 0
2008/2009 曼联 30 20 0 3 1 0
2007/2008 曼联 28 10 0 0 1 0
2006/2007 曼联 32 16 4 0 2 0
2005/2006 曼联 34 34 1 0 5 0
2004/2005 曼联 23 16 2 0 1 0
2003/2004 曼联 33 32 2 0 1 0
2002/2003 曼联 2 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 英联杯 雷丁 2 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 桑德兰 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 桑德兰 2 2 0 1 0 0
2014/2015 足总杯 桑德兰 4 4 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 桑德兰 2 2 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 桑德兰 7 7 0 0 1 0
2012/2013 英联杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 桑德兰 5 5 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 曼联 4 4 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 曼联 6 5 0 0 1 0
2010 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 曼联 3 2 0 0 0 0
2009 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 曼联 4 3 0 0 1 0
2008/2009 欧冠 曼联 12 12 1 1 0 0
2008 欧超级杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2008 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 曼联 6 4 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 曼联 11 8 1 0 0 0
2005/2006 欧冠 曼联 7 7 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2018 爱尔兰 3 2 0 0 0 0
2016 爱尔兰 3 2 0 0 0 0
2016 爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2016 爱尔兰 11 10 1 0 2 1
2015 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2014 爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2014 爱尔兰 9 9 1 0 2 0
2013 爱尔兰 5 4 0 0 1 0
2012 爱尔兰 3 3 0 0 1 0
2012 爱尔兰 4 4 0 0 0 0
2012 爱尔兰 9 9 0 0 0 0
2011 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2010 爱尔兰 4 4 0 0 0 0
2010 爱尔兰 12 11 0 0 0 0
2009 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2008 爱尔兰 4 4 0 0 0 0
2008 爱尔兰 11 11 0 0 1 0
2007 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2006 爱尔兰 3 3 0 0 0 0
2006 爱尔兰 9 9 0 0 1 0
2005 爱尔兰 3 3 0 0 0 0
2004 爱尔兰 5 5 0 0 0 0
2004 爱尔兰 6 6 0 0 0 0
2003 爱尔兰 3 3 1 0 0 0
2002 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2001 爱尔兰 1 0 0 0 0 0

约翰-奥谢荣誉

  • U16欧洲杯冠军奖杯U16欧洲杯冠军(荣誉) :1998
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2008
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2007/2008
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2010,2008,2007,2007,2003,2003
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2008/2009,2005/2006
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2003/2004
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2010/2011,2008/2009,2007/2008,2006/2007,2002/2003

约翰-奥谢转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-01 雷丁 退役 -
2018-07-01 桑德兰 免签 雷丁 -
2011-07-07 曼联 转会 桑德兰 450万欧
2001-07-01 曼联U21 曼联 -
2001-05-21 安特卫普 租借回归 曼联U21 -
2001-01-04 曼联U21 租借 安特卫普 -
2000-03-20 伯恩茅斯 租借回归 曼联U21 -
2000-01-20 曼联U21 租借 伯恩茅斯 -

约翰-奥谢伤病

暂无伤病信息!

综合能力66

速度29
力量60
防守68
盘带51
传球55
射门33

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

约翰-奥谢队友