当前位置:51直播 > 热门球队 > 热门球员 > 南安普顿直播 > 斯图尔特-阿姆斯特朗直播

斯图尔特-阿姆斯特朗资料

  • 斯图尔特-阿姆斯特朗头像,斯图尔特-阿姆斯特朗图片

    名字:斯图尔特-阿姆斯特朗

    全名:斯图尔特-阿姆斯特朗

    英文名:Stuart Armstrong

    预计身价:200(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:南安普顿
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1992-03-30
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:17
  • 年纪:32岁

斯图尔特-阿姆斯特朗技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 南安普顿 38 29 4 6 4 0
2022/2023 南安普顿 35 15 2 1 6 0
2021/2022 南安普顿 30 18 3 0 1 0
2020/2021 南安普顿 38 36 5 6 3 0
2019/2020 南安普顿 33 20 5 3 4 0
2018/2019 南安普顿 32 19 4 2 2 0
2017/2018 凯尔特人 41 25 4 5 0 0
2016/2017 凯尔特人 47 37 17 7 2 0
2015/2016 凯尔特人 39 31 4 5 3 0
2014/2015 凯尔特人 17 14 2 2 2 0
2014/2015 邓迪联 24 20 6 5 1 0
2013/2014 邓迪联 43 39 11 0 4 0
2012/2013 邓迪联 43 34 3 0 4 1
2011/2012 邓迪联 28 14 1 0 0 0
2010/2011 邓迪联 12 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 南安普顿 35 28 3 6 4 0
2022/2023 南安普顿 32 14 2 1 6 0
2021/2022 南安普顿 25 15 2 0 1 0
2020/2021 南安普顿 33 32 4 5 3 0
2019/2020 南安普顿 29 18 5 3 4 0
2018/2019 南安普顿 29 16 3 2 2 0
2017/2018 凯尔特人 27 15 3 5 0 0
2016/2017 凯尔特人 31 25 15 7 1 0
2015/2016 凯尔特人 25 19 4 5 3 0
2014/2015 凯尔特人 15 12 1 2 2 0
2014/2015 邓迪联 20 17 6 5 1 0
2013/2014 邓迪联 36 32 8 0 3 0
2012/2013 邓迪联 36 30 3 0 3 1
2011/2012 邓迪联 23 11 1 0 0 0
2010/2011 邓迪联 12 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 南安普顿 2 0 1 0 0 0
2023/2024 英联杯 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 南安普顿 3 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 南安普顿 4 2 1 0 0 0
2021/2022 英联杯 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 南安普顿 5 4 1 1 0 0
2019/2020 足总杯 南安普顿 3 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 南安普顿 2 2 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 南安普顿 1 1 1 0 0 0
2017/2018 苏格兰杯 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 凯尔特人 3 3 1 0 0 0
2017/2018 欧冠 凯尔特人 10 7 0 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 凯尔特人 4 4 2 0 0 0
2016/2017 苏联杯 凯尔特人 3 2 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 凯尔特人 9 6 0 0 1 0
2015/2016 苏格兰杯 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2015/2016 欧联 凯尔特人 5 4 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 凯尔特人 6 6 0 0 0 0
2014/2015 欧联 凯尔特人 2 2 1 0 0 0
2014/2015 苏格兰杯 邓迪联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 苏联杯 邓迪联 3 2 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 邓迪联 5 5 3 0 1 0
2013/2014 苏联杯 邓迪联 2 2 0 0 0 0
2012/2013 苏格兰杯 邓迪联 4 3 0 0 1 0
2012/2013 苏联杯 邓迪联 2 1 0 0 0 0
2012/2013 欧联 邓迪联 1 0 0 0 0 0
2011/2012 苏格兰杯 邓迪联 3 2 0 0 0 0
2011/2012 苏联杯 邓迪联 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 苏格兰 6 2 1 1 2 0
2023 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2022/2023 苏格兰 6 4 2 2 0 0
2022 苏格兰 2 1 0 0 0 0
2022 苏格兰 5 2 0 1 0 0
2021 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰 3 2 0 0 2 0
2020 苏格兰 8 3 1 0 0 0
2020 苏格兰 3 2 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰 3 2 0 0 0 0
2018 苏格兰 4 3 0 0 0 0
2018 苏格兰 4 4 1 1 0 0
2015 苏格兰U21 6 6 1 0 0 0
2013 苏格兰U21 4 3 1 0 0 0
2011 苏格兰U19 3 2 0 0 0 0
2010 苏格兰U19 3 0 2 0 0 0

斯图尔特-阿姆斯特朗荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015

斯图尔特-阿姆斯特朗转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-07-01 凯尔特人 转会 南安普顿 800万欧
2015-02-02 邓迪联 转会 凯尔特人 230万欧
2010-07-01 邓迪联U20 邓迪联 -
2009-09-29 因弗内斯U18 免签 邓迪联U20 -

斯图尔特-阿姆斯特朗伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度65
力量64
防守66
盘带73
传球73
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

斯图尔特-阿姆斯特朗队友